| 整體 | 7.5 |
| 劇情 | 7 |
| 視覺 | 7.5 |
| 聽覺 | 8 |
分類: 電影心得
全羅道少年殺人事件
| 整體 | 6.5 |
| 劇情 | 6 |
| 視覺 | 7 |
| 聽覺 | 7 |
富都青年
| 整體 | 8 |
| 劇情 | 8 |
| 視覺 | 8 |
| 聽覺 | 7 |
飢餓遊戲:鳴鳥與游蛇之歌
| 整體 | 7.5 |
| 劇情 | 7 |
| 視覺 | 7.5 |
| 聽覺 | 8 |
飢餓遊戲:自由幻夢 終結戰
| 整體 | 7 |
| 劇情 | 7 |
| 視覺 | 7 |
| 聽覺 | 7 |
飢餓遊戲:自由幻夢1
| 整體 | 7 |
| 劇情 | 7 |
| 視覺 | 7 |
| 聽覺 | 6.5 |
飢餓遊戲:星火燎原
| 整體 | 7 |
| 劇情 | 7 |
| 視覺 | 8 |
| 聽覺 | 7 |
花月殺手
| 整體 | 8 |
| 劇情 | 8 |
| 視覺 | 7 |
| 聽覺 | 8.5 |
飢餓遊戲
| 整體 | 7 |
| 劇情 | 7 |
| 視覺 | 7 |
| 聽覺 | 7 |
幸福的所在
優秀的敘事和拍攝手法
| 整體 | 7 |
| 劇情 | 7 |
| 視覺 | 6 |
| 聽覺 | 7.5 |
