整體 | 8.5 |
劇情 | 8.5 |
視覺 | 8 |
聽覺 | 9 |
月份: 2023 年 4 月
限時追捕
整體 | 6.5 |
劇情 | 7 |
視覺 | 7 |
聽覺 | 6 |
鏡之孤城
整體 | 5.5 |
劇情 | 7 |
視覺 | 6 |
聽覺 | 5 |
龍與地下城:盜賊榮耀
在壓抑的時代,為觀眾帶來兩小時的歡笑
整體 | 7.5 |
劇情 | 7.5 |
視覺 | 7 |
聽覺 | 7 |
整體 | 8.5 |
劇情 | 8.5 |
視覺 | 8 |
聽覺 | 9 |
整體 | 6.5 |
劇情 | 7 |
視覺 | 7 |
聽覺 | 6 |
整體 | 5.5 |
劇情 | 7 |
視覺 | 6 |
聽覺 | 5 |
在壓抑的時代,為觀眾帶來兩小時的歡笑
整體 | 7.5 |
劇情 | 7.5 |
視覺 | 7 |
聽覺 | 7 |